Стиральная машина с двумя барабанами Haier HWD120-B1558U
Основные характеристики
| Ширина | 60 см |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
| Высота | 128 см |
| Глубина | 60 см |
Функции
| Режим "джинсы" | Да |
| Режим "спорт" | Да |
| Режим "детские вещи" | Да |
| Режим "стирка рубашек" | Да |
| Режим "постельное белье" | Да |
| Режим "нижнее белье" | Да |
| Режим "цветные ткани" | Да |
| Режим "кипячение" | Да |
| Минипрограмма | 15 мин |
| Отложенный старт | до 24 часов |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
Управление
| Тип управления | сенсорный |
Уровень шума
| Уровень шума при отжиме | 70 дБ |
| Уровень шума при стирке | 55 дБ |
Системы безопасности
| Защита от детей | Да |
Серия модели
| Серия | DUO |
Режимы сушки
| Функция "Сушка вещей" | 4 кг |
Класс энергопотребления и стирки
| Класс отжима | B |
| Класс энергоэффективности | A |
| Энергопотребление за цикл | 0.95 кВтч |
| Расход воды за цикл | 64 л |
| Класс стирки | A |
Подключение
| Потребляемая мощность | 2100 Вт |
Цвет и вес
| Цвет | белый |
| Вес | 121 кг |
Тип загрузки
| Нижний барабан | фронтальная |
| Верхний барабан | фронтальная |
| Тип загрузки | фронтальная |
Тип двигателя
| Мотор | инверторный? |
Индикация
| Тип дисплея | LCD |
| Инд. времени до конца программы | Да |
Верхний барабан
| Загрузка верхнего барабана | 4 кг |
| Скорость отжима верхнего барабана | 1200 об/мин |
| Количество программ у верхнего барабана | 12 |
| Объем верхнего барабана | 26 л |
Нижний барабан
| Загрузка нижнего барабана | 8 кг |
| Скорость отжима нижнего барабана | 1500 об/мин |
| Количество программ у нижнего барабана | 20 |
| Объем нижнего барабана | 54 л |
Барабан
| Рельефная поверхность барабана | Pillow Drum |
| Внутренняя подсветка барабана | Да |